des tarifs publics
Le crématorium du Père Lachaise, en tant qu’établissement public, géré par la Société Publique Locale Funéraire de Paris, applique une grille tarifaire transparente et accessible à tous.
Prix de la crémation
Le prix des Obsèques varient en fonction des prestations choisies par la famille. Des formules personnalisées et complètes incluent la préparation et l’animation de la cérémonie, la location de la salle, le processus de crémation à proprement parler, ainsi que la remise des cendres dans une urne funéraire, au cours d’un petit temps d’hommage.
Des options supplémentaires peuvent être choisies, comme la location d’une salle de convivialité après la cérémonie, pour réunir les proches autour d’une collation.
Prestation
| Coupole | HT | TTC |
|---|---|---|
| Adulte | 1261,75 | 1514,10 |
| Enfant de 1 à 12 ans | 424,36 | 509,23 |
| Enfant de moins de 1 an | 282,91 | 339,49 |
| Mauméjean | HT | TTC |
|---|---|---|
| Adulte | 1059,87 | 1271,84 |
| Enfant de 1 à 12 ans | 323,42 | 388,10 |
| Enfant de moins de 1 an | 215,61 | 258,73 |
| Bigot et Formigé | HT | TTC |
|---|---|---|
| Adulte | 947,6 | 1137,12 |
| Enfant de 1 à 12 ans | 356,38 | 427,66 |
| Enfant de moins de 1 an | 178,19 | 213,83 |
| Crémations sans famille (incluant la remise de l’urne) |
HT | TTC |
|---|---|---|
| Adulte | 636,54 | 763,85 |
| Enfant de 1 à 12 ans | 178,19 | 213,83 |
| Enfant de moins de 1 an | 178,19 | 213,83 |
| Location de salle | HT | TTC |
|---|---|---|
| Bigot et Formigé avec l’accompagnement d’un maître de cérémonie | 478,95 | 574,74 |
| Mauméjean avec l’accompagnement d’un maître de cérémonie | 591,22 | 709,46 |
| Coupole avec l’accompagnement d’un maître de cérémonie | 702,46 | 842,95 |
| Location salle de convivialité pour 1 heure | 99,91 | 119,89 |
| Forfait collation simple (minimum 20 personnes) | Sur devis | Sur devis |
| Tarifs prestations complémentaires | HT | TTC |
|---|---|---|
| Remise de l’urne | Gratuit | Gratuit |
| Plaque gravée | 32,96 | 39,55 |
| Tarif de conservation des urnes Forfait du 2e au 12e mois |
166,86 | 200,23 |
| Dépôt du cercueil | 99,91 | 119,89 |
| Admission et séjour du cercueil en cellule réfrigérée | 133,90 | 160,68 |
| Dispersion dans le jardin du souvenir (pour les crémations sans famille) |
66,95 | 80,34 |
| Sonorisation salon Coupole | 94,76 | 113,71 |
| Prestation organiste | Sur devis | Sur devis |
| Utilisation sonorisation hors Coupole | 72,10 | 86,52 |
| Dispositif sécurisé d’introduction des cercueils en carton | 213,21 | 255,85 |
| Pulvérisation des calcins | Gratuit | Gratuit |
| TARIFS PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | HT | TTC |
|---|---|---|
| Crémation des indigents | 317,24 | 380,69 |
| Crémation personnes inscrites au CCAS (département 75) |
508,82 | 610,58 |
| Crémation pièces anatomiques Grand modèle (200L max) |
262,65 | 315,18 |
| Crémation pièces anatomiques Petit modèle (100L max) |
130,81 | 156,97 |
| Crémation de sujet anatomique (individuelle ou collective) |
443,93 | 532,72 |
| Crémation de don du corps (individuelle ou collective) |
231,75 | 278,10 |
| Exhumation de moins de 5 ans | 636,54 | 763,85 |
| Exhumation de plus de 5 ans | 444,96 | 533,95 |
| Exhumation administrative – reliquaire >1,2m (max 100kgs) ville de Paris | 501,61 | 601,93 |
| Exhumation administrative – reliquaire <1,2m (max 50kgs) ville de Paris | 334,75 | 401,70 |
| Exhumation administrative – reliquaire >1,2m (max 100kgs) autre collectivité | 803,4 | 964,08 |
| Exhumation administrative – reliquaire <1,2m (max 100kgs) autre collectivité | 501,61 | 601,93 |